| Altitude du départ | 557.80 au-dessus du niveau de la mer |
|---|---|
| Altitude de l‘arrivée | 560.24 au-dessus du niveau de la mer |
| Point le plus élevé | 569.75 Bolligenstrasse, km 15.5 |
| Altitude moyenne | 499.00 Matte, km 3.06 |
| Durchschnittliche Höhe | 533 au-dessus du niveau de la mer |
| Total pente | 204 m; sur total 7.9 km |
| Total déclivité | - 201 m; sur total 8.0 km |
| Pente moyenne à la montée | 3.2 % |
| Déclivité moyenne à la descente | - 3.3 % |
| Point le plus raide | Aargauerstalden avec 9% |
| Distance | 16.093 km (= 10 miles) |
