| Höhe am Start | 557.80 müM |
|---|---|
| Höhe am Ziel | 560.24 müM |
| Höchster Punkt | 569.75 müM; Bolligenstrasse, km 15.5 |
| Tiefster Punkt | 499.00 müM; Matte, km 3.06 |
| Durchschnittliche Höhe | 533 müM |
| Total Steigung | 204 m; über total 7.9 km |
| Total Gefälle | - 201 m; über total 8.0 km |
| Mittlere Steigung aufwärts | 3.2 % |
| Mittlere Steigung abwärts | - 3.3 % |
| Steilste Stelle | Aargauerstalden mit 9% Steigung |
| Distanz | 16.093 km (= 10 Meilen) |
