| Femmes | Hommes | Année de naissance | Finance d'inscription sans médaille | Finance d'inscription avec médaille |
|---|---|---|---|---|
| U14 W | U14 M | 2014 + plus jeunes | CHF 40.- | CHF 46.- |
| U16 W | U16 M | 2012-2013 | CHF 40.- | CHF 46.- |
| U18 W | U18 M | 2010-2011 | CHF 40.- | CHF 46.- |
| U20 W | U20 M | 2008-2009 | CHF 40.- | CHF 46.- |
| W20 | M20 | 1998-2007 | CHF 49.- | CHF 55- |
| W30 | M30 | 1988-1997 | CHF 49.- | CHF 55- |
| W40 | M40 | 1978-1987 | CHF 49.- | CHF 55- |
| W50 | M50 | 1968-1977 | CHF 49.- | CHF 55- |
| W60 | M60 | 1958-1967 | CHF 49.- | CHF 55- |
| W70 | M70 | 1948-1957 | CHF 49.- | CHF 55- |
| W80 | M80 | 1947 + plus âgés | CHF 49.- | CHF 55- |
En plus des classements par catégorie d’âge et du classement général dans les catégories « Femme » et « Homme », il y aura également un classement général avec remise des prix dans la catégorie « Divers » (Overall). Lors de l’inscription, les participants peuvent choisir la catégorie de sexe « Divers » en plus des options homme et femme.

