| Femmes | Hommes | Année de naissance | Finance d'inscription sans médaille | Finance d'inscription avec médaille |
|---|---|---|---|---|
| U14 W | U14 M | 2013 + plus jeunes | CHF 40.- | CHF 46.- |
| U16 W | U16 M | 2011-2012 | CHF 40.- | CHF 46.- |
| U18 W | U18 M | 2009-2010 | CHF 40.- | CHF 46.- |
| U20 W | U20 M | 2007-2008 | CHF 40.- | CHF 46.- |
| W20 | M20 | 1997-2006 | CHF 49.- | CHF 55- |
| W30 | M30 | 1987-1996 | CHF 49.- | CHF 55- |
| W40 | M40 | 1977-1986 | CHF 49.- | CHF 55- |
| W50 | M50 | 1967-1976 | CHF 49.- | CHF 55- |
| W60 | M60 | 1957-1966 | CHF 49.- | CHF 55- |
| W70 | M70 | 1947-1956 | CHF 49.- | CHF 55- |
| W80 | M80 | 1946 + plus âgés | CHF 49.- | CHF 55- |
En plus des classements par catégorie d’âge et du classement général dans les catégories « Femme » et « Homme », il y aura également un classement général avec remise des prix dans la catégorie « Divers » (Overall). Lors de l’inscription, les participants peuvent choisir la catégorie de sexe « Divers » en plus des options homme et femme.

