Femmes | Hommes | Année de naissance | Finance d'inscription sans médaille | Finance d'inscription avec médaille |
---|---|---|---|---|
U16 W | U16 M | 2010 + plus jeunes | CHF 47.- | CHF 53.- |
U18 W | U18 M | 2008-2009 | CHF 47.- | CHF 53.- |
U20 W | U20 M | 2006-2007 | CHF 47.- | CHF 53.- |
W20 | M20 | 1996-2005 | CHF 55.- | CHF 61.- |
W30 | M30 | 1986-1995 | CHF 55.- | CHF 61.- |
W40 | M40 | 1981-1985 | CHF 55.- | CHF 61.- |
W45 | M45 | 1976-1980 | CHF 55.- | CHF 61.- |
W50 | M50 | 1971-1975 | CHF 55.- | CHF 61.- |
W55 | M55 | 1966-1970 | CHF 55.- | CHF 61.- |
W60 | M60 | 1961-1965 | CHF 55.- | CHF 61.- |
W65 | M65 | 1956-1960 | CHF 55.- | CHF 61.- |
W70 | M70 | 1951-1955 | CHF 55.- | CHF 61.- |
W75 | M75 | 1946-1950 | CHF 55.- | CHF 61.- |
W80 | M80 | 1945 + plus âgés | CHF 55.- | CHF 61.- |
En plus des classements par catégorie d’âge et du classement général dans les catégories “Femme” et “Homme”, il y aura également un classement général avec remise des prix dans la catégorie “Divers” (Overall). Lors de l’inscription, les participants peuvent choisir la catégorie de sexe “Divers” en plus des options homme et femme.