| Frauen | Männer | Jahrgang | Startgeld ohne Medaille | Startgeld mit Medaille |
|---|---|---|---|---|
| U16 W | U16 M | 2011 + jünger | CHF 49.- | CHF 55.- |
| U18 W | U18 M | 2009-2010 | CHF 49.- | CHF 55.- |
| U20 W | U20 M | 2007-2008 | CHF 49.- | CHF 55.- |
| W20 | M20 | 1997-2006 | CHF 58.- | CHF 64.- |
| W30 | M30 | 1987-1996 | CHF 58.- | CHF 64.- |
| W40 | M40 | 1982-1986 | CHF 58.- | CHF 64.- |
| W45 | M45 | 1977-1981 | CHF 58.- | CHF 64.- |
| W50 | M50 | 1972-1976 | CHF 58.- | CHF 64.- |
| W55 | M55 | 1967-1971 | CHF 58.- | CHF 64.- |
| W60 | M60 | 1962-1966 | CHF 58.- | CHF 64.- |
| W65 | M65 | 1957-1961 | CHF 58.- | CHF 64.- |
| W70 | M70 | 1952-1956 | CHF 58.- | CHF 64.- |
| W75 | M75 | 1947-1951 | CHF 58.- | CHF 64.- |
| W80 | M80 | 1946 + älter | CHF 58.- | CHF 64.- |
Zusätzlich zu den Altersklassen- und Gesamtbewertungen in den Kategorien „Weiblich“ und „Männlich“ gibt es auch eine Gesamtbewertung mit Siegerehrung in der Kategorie „Divers“ (Overall). Teilnehmende können bei der Anmeldung neben den Optionen Mann und Frau auch die Geschlechtskategorie „Divers“ wählen.

