Frauen | Männer | Jahrgang | Startgeld ohne Medaille | Startgeld mit Medaille |
---|---|---|---|---|
U14 W | U14 M | 2013 + jünger | CHF 40.- | CHF 46.- |
U16 W | U16 M | 2011-2012 | CHF 40.- | CHF 46.- |
U18 W | U18 M | 2009-2010 | CHF 40.- | CHF 46.- |
U20 W | U20 M | 2007-2008 | CHF 40.- | CHF 46.- |
W20 | M20 | 1997-2006 | CHF 49.- | CHF 55.- |
W30 | M30 | 1987-1996 | CHF 49.- | CHF 55.- |
W40 | M40 | 1977-1986 | CHF 49.- | CHF 55.- |
W50 | M50 | 1967-1976 | CHF 49.- | CHF 55.- |
W60 | M60 | 1957-1966 | CHF 49.- | CHF 55.- |
W70 | M70 | 1947-1956 | CHF 49.- | CHF 55- |
W80 | M80 | 1946 + älter | CHF 49.- | CHF 55.- |
Zusätzlich zu den Altersklassen- und Gesamtbewertungen in den Kategorien “Weiblich” und “Männlich” gibt es auch eine Gesamtbewertung mit Siegerehrung in der Kategorie “Divers” (Overall). Teilnehmende können bei der Anmeldung neben den Optionen Mann und Frau auch die Geschlechtskategorie “Divers” wählen.