Femmes | Hommes | Année de naissance | Finance d'inscription sans médaille | Finance d'inscription avec médaille |
---|---|---|---|---|
U14 W | U14 M | 2012 + plus jeunes | CHF 38.- | CHF 44.- |
U16 W | U16 M | 2010-2011 | CHF 38.- | CHF 44.- |
U18 W | U18 M | 2008-2009 | CHF 38.- | CHF 44.- |
U20 W | U20 M | 2006-2007 | CHF 38.- | CHF 44.- |
W20 | M20 | 1996-2005 | CHF 46.- | CHF 52.- |
W30 | M30 | 1986-1995 | CHF 46.- | CHF 52.- |
W40 | M40 | 1976-1985 | CHF 46.- | CHF 52.- |
W50 | M50 | 1966-1975 | CHF 46.- | CHF 52.- |
W60 | M60 | 1956-1965 | CHF 46.- | CHF 52.- |
W70 | M70 | 1946-1955 | CHF 46.- | CHF 52.- |
W80 | M80 | 1945 + plus âgés | CHF 46.- | CHF 52.- |
En plus des classements par catégorie d’âge et du classement général dans les catégories “Femme” et “Homme”, il y aura également un classement général avec remise des prix dans la catégorie “Divers” (Overall). Lors de l’inscription, les participants peuvent choisir la catégorie de sexe “Divers” en plus des options homme et femme.